Описание
- IP 66 (-55С +66С),
- 107 дБ / 110 дБ / 113 дБ / 116 дБ / 119 дБ / 122 дБ / 125 дБ;
- 275 Гц…10 кГц;
- 25 В / 70 В,
- 0.5 Вт / 1 Вт/ 2 Вт/ 3.8 Вт / 7.5 Вт / 15 Вт / 30 Вт;
- металлический корпус бежевого цвета,
- всепогодная установка.
Для подключения к панелям Omega и Alpha необходимо использовать блокирующий конденсатор.
Характеристики
Модель | STH-30 |
Тип оповещателя | речевой |
Установка | уличная (всепогодная), настенная |
Номинальное напряжение в линии речевого оповещения (В) | 25, 70, 100 |
Минимальная мощность (Вт) | 0,3 |
Максимальная мощность, (Вт) | 30 |
Чувствительность, дБ. | 110 |
Минимальное звуковое давление, дБ | 105 |
Максимальное звуковое давление, дБ | 125 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 375 – 10000 |
Вандалозащищенность | Да |
Цвет корпуса | серый |
Материал корпуса | металл |
Класс пылевлагозащиты | IP66 |
Диапазон рабочих температур | -65 ºC / +55 ºC |
Условия эксплуатации | всепогодный, антивандальный |
Особенности | рупорный |
Габаритные размеры, мм | 180 х 225 х 240 |
Масса, кг | 2,32 |
Производство | США |
Документы
Инструкция ST-H15SR ST-H15S |
|
Инструкция STH-15-B ST-H30 |
|
Чертежи (серия STH) |
|
Расчет количества и мощности включения речевых оповещателей Программа-калькулятор. |
|
Сертификат ПБ до 05.11.2023 |
|
Все инструкции (Wheelock) |
|
Тех. Регламент ТР ТС до 28.11.2022 |