Описание
S8-70/25 - речевой: 85 / 88 / 91 / 94 / 97 / 100 / 103 дБ/м; 200Гц…15кГц; 25В / 70В; 0.125 / 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4 / 8 Вт; врезной (потолочный); белая пластиковая решетка.
Допустимый диапазон температуры воздуха: -10°С…+55°С при максимальной относительной влажности 85%.
Характеристики
Модель | S8-70/25 |
Тип оповещателя | речевой |
Установка | потолочная |
Номинальное напряжение в линии речевого оповещения (В) | 25, 70 |
Минимальная мощность (Вт) | 0,125 |
Максимальная мощность, (Вт) | 8 |
Чувствительность, дБ. | 94 |
Минимальное звуковое давление, дБ | 85 |
Максимальное звуковое давление, дБ | 103 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 200 – 15000 |
Цвет корпуса | белый |
Материал корпуса | металл |
Класс пылевлагозащиты | IP41 |
Диапазон рабочих температур | -10 ºC / +55 ºC |
Условия эксплуатации | в помещении |
Особенности | металлический пылевлагозащитный противопожарный колпак CBB-8 (опция) |
Габаритные размеры, мм | 305 х 76 |
Масса, кг | 1,41 |
Производство | США |
Документы
Инструкция (серия ST) |
|
S8-70/25, S8-24MCC-FW |
|
Чертеж общего вида 1 |
|
Чертеж общего вида 2 |
|
Расчет количества и мощности включения речевых оповещателей Программа-калькулятор. |
|
Сертификат ПБ до 05.11.2023 |
|
Все инструкции (Wheelock) |
|
Тех. Регламент ТР ТС до 28.11.2022 |